A solução de monitoramento inteligente da ALTAVE possibilita integração completa com outras tecnologias já instaladas na sua atividade ou que serão adquiridas para resolver seu incidente de forma eficaz e de acordo com as normas do setor. Sensores e radares operantes se comunicam e agregam aos hardwares e softwares de monitoramento da ALTAVE, formando uma solução personalizada, econômica e incomparável frente a outras soluções do mercado.
Integração
com o Harpia
Integração com central
instalada, sem prejudicar a
operação existente
Melhoria na dinâmica de monitoramento operante
Economia com aquisição de solução completa
Combinação eficiente para resolver seu problema
Rápida
implementação
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Esclareça suas dúvidas ou agende uma demonstração remota online agora mesmo.